Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
| Schedonorus pratensis (Huds.) P.Baeuv. | is host of |
|
|
|
Metadata
13ca819a-529a-4ce2-855e-0bacb8f910db
scientific name
Names_Fungi