Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference | Substrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Cook Islands | PDD (Records from Cook Islands.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Cook Islands | PDD (Records from Cook Islands.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Fiji | PDD (Records from Fiji.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Fiji | PDD (Records from Fiji.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Fiji | PDD (Records from Fiji.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Fiji | PDD (Records from Fiji.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Fiji | PDD (Records from Fiji.) | leaf |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Fiji | PDD (Records from Fiji.) | leaf |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Micronesia, Federated States Of | PDD (Records from Micronesia, Federated States Of.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Micronesia, Federated States Of | PDD (Records from Micronesia, Federated States Of.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Micronesia | PDD (Records from Micronesia.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Niue | PDD (Records from Niue.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Niue | PDD (Records from Niue.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Solomon Islands | PDD (Records from Solomon Islands.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host | Tonga | PDD (Records from Tonga.) | |||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) | |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) | leaves |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) | leaves |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) | leaves |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) | leaves |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
Wallis and Futuna Islands | PDD (Records from Wallis and Futuna Islands.) | leaves |
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
||
| Cephaleuros virescens Kunze 1828 [1827] | has host |
|
|
|
Metadata
1cb180b9-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi