Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
|
|
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) |
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) |
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) |
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) |
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) |
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) |
| Ilex aquifolium L. | is host of |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) |
Metadata
dac487b0-3acf-4366-a6b4-948f1d45c11d
scientific name
Names_Fungi
10 May 2011