Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Passiflora edulis f. flavicarpa | is host of |
|
|
Cook Islands | PDD (Records from Cook Islands.) |
| Passiflora edulis f. flavicarpa | is host of |
|
|
Fiji | PDD (Records from Fiji.) |
| Passiflora edulis f. flavicarpa | is host of |
|
|
Fiji | PDD (Records from Fiji.) |
| Passiflora edulis f. flavicarpa | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Passiflora edulis f. flavicarpa | is host of |
|
|
Niue | PDD (Records from Niue.) |
| Passiflora edulis f. flavicarpa | is host of |
|
|
Niue | PDD (Records from Niue.) |
| Passiflora edulis f. flavicarpa | is host of |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) |
| Passiflora edulis f. flavicarpa | is host of |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) |
| Passiflora edulis f. flavicarpa | is host of |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) |
| Passiflora edulis f. flavicarpa | is host of |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) |
| Passiflora edulis f. flavicarpa | is host of |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) |
| Passiflora edulis f. flavicarpa | is host of |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) |
Metadata
215b830b-8cf3-4297-a131-12dcbea72359
scientific name
Names_Fungi
10 December 2018