Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference | Part affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
|
||
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
|
||
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
|
||
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
|
||
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
|
||
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
|
||
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
|
||
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
|
||
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
|
||
| Papaver somniferum L. | is isolate source for |
|
|
Netherlands | ICMP (Records from Netherlands.) | |
| Papaver somniferum L. | is isolate source for |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) | discoloured vein from basal stem soft rot |
| Papaver somniferum L. | is isolate source for |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) | hollow black soft stem |
| Papaver somniferum L. | is isolate source for |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) | stem rot |
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) | |
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) | |
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
Turkey | PDD (Records from Turkey.) | |
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
|
||
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
|
||
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
|
||
| Papaver somniferum L. | is host of |
|
|
|
Metadata
f00476c2-2299-4847-a5f8-89839c43df13
scientific name
Names_Fungi
10 May 2011