Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
|
|
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
Japan | PDD (Records from Japan.) |
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
Japan | PDD (Records from Japan.) |
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
|
|
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
|
|
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
|
|
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
|
|
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
|
|
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
|
|
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
|
|
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
|
|
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
|
|
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
|
|
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
|
|
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | is host of |
|
|
|
Metadata
a08e75d8-ffd7-4acf-8f1f-093bf90624ba
scientific name
Names_Fungi
10 May 2011