Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference | Part affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagunaria patersonia (Andrews) G.Don | is host of |
|
|
|
||
| Lagunaria patersonia (Andrews) G.Don | is host of |
|
|
|
||
| Lagunaria patersonia (Andrews) G.Don | is host of |
|
|
|
||
| Lagunaria patersonia (Andrews) G.Don | is host of |
|
|
|
||
| Lagunaria patersonia (Andrews) G.Don | is host of |
|
|
|
||
| Lagunaria patersonia (Andrews) G.Don | is host of |
|
|
|
||
| Lagunaria patersonia (Andrews) G.Don | is isolate source for |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) | mould on fruit |
| Lagunaria patersonia (Andrews) G.Don | is isolate source for |
|
|
Norfolk Island | ICMP (Records from Norfolk Island.) | fallen wood on ground |
| Lagunaria patersonia (Andrews) G.Don | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Lagunaria patersonia (Andrews) G.Don | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Lagunaria patersonia (Andrews) G.Don | is host of |
|
|
|
||
| Lagunaria patersonia (Andrews) G.Don | is host of |
|
|
|
Metadata
8204603a-9dc3-480b-989e-22b73330a7e6
scientific name
Names_Fungi