Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference | Substrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
|
||
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
|
||
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
|
||
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
|
||
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
|
||
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
|
||
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
|
||
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
|
||
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
|
||
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
|
||
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) | |
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) | leaves |
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
Ireland | PDD (Records from Ireland.) | |
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | leaf dieback |
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | leaf, live |
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | leaf, live |
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | leaves, stem |
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | live leaves |
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | roadside |
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) | |
| Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst. 1962 [1961] | has host |
|
|
|
||
|
|
has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
|
|
has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
|
|
has host |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) |
Metadata
1cb193df-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi