Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
Cook Islands | PDD (Records from Cook Islands.) |
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
Fiji | PDD (Records from Fiji.) |
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) |
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
Vanuatu | PDD (Records from Vanuatu.) |
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
Zimbabwe | PDD (Records from Zimbabwe.) |
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria citri Ellis & N. Pierce 1902 | has host |
|
|
|
Metadata
1cb17d20-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi