Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference | Part affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicksonia antarctica | is host of |
|
|
|
||
| Dicksonia antarctica | is host of |
|
|
|
||
| Dicksonia antarctica | is host of |
|
|
|
||
| Dicksonia antarctica | is host of |
|
|
|
||
| Dicksonia antarctica | is substrate of |
|
|
|
||
| Dicksonia antarctica | is isolate source for |
|
|
Australia | ICMP (Records from Australia.) | dead frond |
| Dicksonia antarctica | is isolate source for |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) | crown and fronds |
| Dicksonia antarctica | is host of |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) | |
| Dicksonia antarctica | is host of |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) | |
| Dicksonia antarctica | is host of |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) | |
| Dicksonia antarctica | is host of |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) | |
| Dicksonia antarctica | is host of |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) | |
| Dicksonia antarctica | is host of |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) | |
| Dicksonia antarctica | is host of |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) |
Metadata
ed88c26e-ad27-4328-8354-a7bcbd5a613c
scientific name
Names_Fungi
10 May 2011