Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
|
| Casuarina cunninghamiana Miq. | is host of |
|
|
|
Metadata
b7f04da3-3d29-406d-80a4-315143335281
scientific name
Names_Fungi
10 May 2011