Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference | Part affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
|
||
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
|
||
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
|
||
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
|
||
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is isolate source for |
|
|
Australia | ICMP (Records from Australia.) | |
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is isolate source for |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) | leaf lesion on fallen leaves in winter |
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
United States | PDD (Records from United States.) | |
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
United States | PDD (Records from United States.) | |
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
United States | PDD (Records from United States.) | |
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
|
||
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
|
||
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
|
||
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
|
||
| Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch | is host of |
|
|
|
||
|
|
is host of |
|
|
Brazil | PDD (Records from Brazil.) |
Metadata
1cc7f23d-00d4-4888-841b-67814b3f365c
scientific name
Names_Fungi
10 May 2011