Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
French Polynesia | PDD (Records from French Polynesia.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
French Polynesia | PDD (Records from French Polynesia.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
India | PDD (Records from India.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
Palau | PDD (Records from Palau.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
Uganda | PDD (Records from Uganda.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
Vanuatu | PDD (Records from Vanuatu.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
Vanuatu | PDD (Records from Vanuatu.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
Vanuatu | PDD (Records from Vanuatu.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
Vanuatu | PDD (Records from Vanuatu.) |
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 | has host |
|
|
|
Metadata
1cb17d2f-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi