Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
|
|
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
|
|
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
|
|
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
|
|
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
|
|
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
|
|
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
|
|
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
|
|
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
|
|
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
|
|
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
|
|
| Aecidium microstomum Berk. 1872 [1873] | has host |
|
|
|
Metadata
1cb17c8b-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi