Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference | Part affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
|
||
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
|
||
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
|
||
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
|
||
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
|
||
| Carthamus tinctorius L. | is isolate source for |
|
|
Iran, Islamic Republic Of | ICMP (Records from Iran, Islamic Republic Of.) | Stem |
| Carthamus tinctorius L. | is isolate source for |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) | stem lesion |
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
|
||
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
|
||
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
|
||
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) | |
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
India | PDD (Records from India.) | |
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
Turkey | PDD (Records from Turkey.) | |
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
|
||
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
|
||
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
|
||
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
|
||
| Carthamus tinctorius L. | is host of |
|
|
|
Metadata
12b11c95-90d4-43e7-8866-dc9232d86371
scientific name
Names_Fungi
10 May 2011