Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
|
|
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
|
|
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
|
|
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
Fiji | PDD (Records from Fiji.) |
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
Fiji | PDD (Records from Fiji.) |
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
Fiji | PDD (Records from Fiji.) |
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
Greece | PDD (Records from Greece.) |
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
Iran, Islamic Republic Of | PDD (Records from Iran, Islamic Republic Of.) |
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
Iraq | PDD (Records from Iraq.) |
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
Pakistan | PDD (Records from Pakistan.) |
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
Pakistan | PDD (Records from Pakistan.) |
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) |
| Phoenix dactylifera L. | is host of |
|
|
|
Metadata
11d52b7a-7828-4849-a13d-c4f69003a83e
scientific name
Names_Fungi
10 May 2011