Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001
Associations record only. View full record
Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
|
|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
|
|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
|
|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
|
|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
|
|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
|
|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
|
|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
|
|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
|
|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
|
|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
|
|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
|
|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
|
|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
|
|
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels 2001 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
Metadata
eefd0d76-62a8-4b5f-adb9-04c0939954c9
scientific name
Names_Fungi
16 September 2003