Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889
Associations record only. View full record
Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Australia | ICMP (Records from Australia.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Australia | ICMP (Records from Australia.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Australia | ICMP (Records from Australia.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Australia | ICMP (Records from Australia.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Australia | ICMP (Records from Australia.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Greece | ICMP (Records from Greece.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Japan | ICMP (Records from Japan.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Kenya | ICMP (Records from Kenya.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Peru | ICMP (Records from Peru.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Russian Federation | ICMP (Records from Russian Federation.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
South Africa | ICMP (Records from South Africa.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
South Africa | ICMP (Records from South Africa.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
South Africa | ICMP (Records from South Africa.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Switzerland | ICMP (Records from Switzerland.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Tanzania, United Republic of | ICMP (Records from Tanzania, United Republic of.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Tanzania, United Republic of | ICMP (Records from Tanzania, United Republic of.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Tanzania, United Republic of | ICMP (Records from Tanzania, United Republic of.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Turkey | ICMP (Records from Turkey.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
United States | ICMP (Records from United States.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
United States | ICMP (Records from United States.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
United States | ICMP (Records from United States.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
United States | ICMP (Records from United States.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
United States | ICMP (Records from United States.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
United States | ICMP (Records from United States.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
United States | ICMP (Records from United States.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
United States | ICMP (Records from United States.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Uruguay | ICMP (Records from Uruguay.) |
| Rhizobium leguminosarum biovar trifolii (Frank 1879) Frank 1889 | isolated from |
|
|
Zambia | ICMP (Records from Zambia.) |
Metadata
e0d3e1d8-f995-49a5-94f5-6900885a2011
scientific name
Names_Fungi
15 October 2001