Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference | Part affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citrus unshiu Marcow. | is host of |
|
|
|
||
| Citrus unshiu Marcow. | is host of |
|
|
|
||
| Citrus unshiu Marcow. | is host of |
|
|
|
||
| Citrus unshiu Marcow. | is host of |
|
|
|
||
| Citrus unshiu Marcow. | is host of |
|
|
|
||
| Citrus unshiu Marcow. | is host of |
|
|
|
||
| Citrus unshiu Marcow. | is host of |
|
|
|
||
| Citrus unshiu Marcow. | is host of |
|
|
|
||
| Citrus unshiu Marcow. | is host of |
|
|
|
||
| Citrus unshiu Marcow. | is host of |
|
|
|
||
| Citrus unshiu Marcow. | is isolate source for |
|
|
China | ICMP (Records from China.) | Leaf with citrus scab |
| Citrus unshiu Marcow. | is isolate source for |
|
|
China | ICMP (Records from China.) | Twig endophyte |
| Citrus unshiu Marcow. | is host of |
|
|
|
||
| Citrus unshiu Marcow. | is host of |
|
|
|
||
| Citrus unshiu Marcow. | is host of |
|
|
|
||
| Citrus unshiu Marcow. | is host of |
|
|
|
Metadata
53a645df-3bb4-42ac-96f3-da0e7e50b723
scientific name
Names_Fungi