Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
|
|
is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Rytidosperma clavatum (Zotov) Connor & Edgar | is host of |
|
|
|
|
| Rytidosperma clavatum (Zotov) Connor & Edgar | is host of |
|
|
|
|
| Rytidosperma clavatum (Zotov) Connor & Edgar | is host of |
|
|
|
|
| Rytidosperma clavatum (Zotov) Connor & Edgar | is host of |
|
|
|
|
| Rytidosperma clavatum (Zotov) Connor & Edgar | is host of |
|
|
|
|
| Rytidosperma clavatum (Zotov) Connor & Edgar | is host of |
|
|
|
|
| Rytidosperma clavatum (Zotov) Connor & Edgar | is host of |
|
|
|
|
| Rytidosperma clavatum (Zotov) Connor & Edgar | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Rytidosperma clavatum (Zotov) Connor & Edgar | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Rytidosperma clavatum (Zotov) Connor & Edgar | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Rytidosperma clavatum (Zotov) Connor & Edgar | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Rytidosperma clavatum (Zotov) Connor & Edgar | is host of |
|
|
|
|
| Rytidosperma clavatum (Zotov) Connor & Edgar | is host of |
|
|
|
|
| Rytidosperma clavatum (Zotov) Connor & Edgar | is host of |
|
|
|
Metadata
286c0581-e5e8-4832-82ef-70d9586098a6
scientific name
Names_Fungi
10 May 2011