Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference | Substrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ophiostoma stenoceras (Robak) Nannf. 1934 | has host |
|
|
|
||
| Ophiostoma stenoceras (Robak) Nannf. 1934 | has host |
|
|
|
||
| Ophiostoma stenoceras (Robak) Nannf. 1934 | has host |
|
|
|
||
| Ophiostoma stenoceras (Robak) Nannf. 1934 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | bark and dead wood |
| Ophiostoma stenoceras (Robak) Nannf. 1934 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | bark and wood |
| Ophiostoma stenoceras (Robak) Nannf. 1934 | is colocated with |
|
|
|
||
| Ophiostoma stenoceras (Robak) Nannf. 1934 | is colocated with |
|
|
|
||
| Ophiostoma stenoceras (Robak) Nannf. 1934 | has host |
|
|
|
||
| Ophiostoma stenoceras (Robak) Nannf. 1934 | has host |
|
|
|
Metadata
1cb1b551-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi
8 February 2000