Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference | Substrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
|
|
||
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
|
|
||
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
|
|
||
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
|
|
||
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
|
|
||
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
|
|
||
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | ||
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | leaf spot |
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | leaf, living |
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | living leaves |
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
|
|
||
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
|
|
||
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
|
|
||
| Clypeostroma spilomeum (Berk.) Theiss. & Syd. 1914 | has host |
|
|
|
||
|
|
has host |
|
|
|
Metadata
1cb1ad47-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi
17 February 1999