Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Cephaleuros minimus G. Karst. 1891 | has host |
|
|
|
|
| Cephaleuros minimus G. Karst. 1891 | has host |
|
|
|
|
| Cephaleuros minimus G. Karst. 1891 | has host |
|
|
|
|
| Cephaleuros minimus G. Karst. 1891 | has host |
|
|
|
|
| Cephaleuros minimus G. Karst. 1891 | has host |
|
|
|
|
| Cephaleuros minimus G. Karst. 1891 | has host |
|
|
Samoa | PDD (Records from Samoa.) |
| Cephaleuros minimus G. Karst. 1891 | has host |
|
|
Solomon Islands | PDD (Records from Solomon Islands.) |
| Cephaleuros minimus G. Karst. 1891 | has host | Solomon Islands | PDD (Records from Solomon Islands.) | ||
| Cephaleuros minimus G. Karst. 1891 | has host |
|
|
|
|
| Cephaleuros minimus G. Karst. 1891 | has host |
|
|
|
|
| Cephaleuros minimus G. Karst. 1891 | has host |
|
|
|
|
| Cephaleuros minimus G. Karst. 1891 | has host |
|
|
|
|
| Cephaleuros minimus G. Karst. 1891 | has host |
|
|
|
|
| Cephaleuros minimus G. Karst. 1891 | has host |
|
|
|
Metadata
1cb180b6-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi