Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
| Blumeria graminis (DC.) Speer 1975 [1973-74] | has host |
|
|
|
|
|
|
has host |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) |
|
|
has host |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) |
|
|
has host |
|
|
Canada | PDD (Records from Canada.) |
|
|
has host |
|
|
Canada | PDD (Records from Canada.) |
|
|
has host |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
|
|
has host |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
|
|
has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
|
|
has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
|
|
has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
|
|
has host |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) |
|
|
has host |
|
|
United States | PDD (Records from United States.) |
Metadata
1cb17f80-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi