Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | isolated from |
|
|
Italy | ICMP (Records from Italy.) |
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
Cook Islands | PDD (Records from Cook Islands.) |
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
India | PDD (Records from India.) |
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
Niue | PDD (Records from Niue.) |
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) |
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) |
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
Tonga | PDD (Records from Tonga.) |
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 | has host |
|
|
|
Metadata
1cb17d37-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi