Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternaria radicina Meier, Drechsler & E.D. Eddy 1922 | isolated from |
|
|
Australia | ICMP (Records from Australia.) |
| Alternaria radicina Meier, Drechsler & E.D. Eddy 1922 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Alternaria radicina Meier, Drechsler & E.D. Eddy 1922 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Alternaria radicina Meier, Drechsler & E.D. Eddy 1922 | has host |
|
|
Canada | PDD (Records from Canada.) |
| Alternaria radicina Meier, Drechsler & E.D. Eddy 1922 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Alternaria radicina Meier, Drechsler & E.D. Eddy 1922 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria radicina Meier, Drechsler & E.D. Eddy 1922 | has host |
|
|
|
|
| Alternaria radicina Meier, Drechsler & E.D. Eddy 1922 | has host |
|
|
|
|
|
|
has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
|
|
is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
Metadata
1cb17d30-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi