Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference | Substrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
Austria | PDD (Records from Austria.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
Canada | PDD (Records from Canada.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
Germany, Federal Republic of | PDD (Records from Germany, Federal Republic of.) | leaves |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
Norfolk Island | PDD (Records from Norfolk Island.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) | |
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
||
| Albugo tragopogonis (Pers.) Gray 1821 | has host |
|
|
|
Metadata
1cb17cec-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi