Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud. 1841 | is host of |
|
|
China | PDD (Records from China.) |
| Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud. 1841 | is host of |
|
|
India | PDD (Records from India.) |
| Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud. 1841 | is host of |
|
|
Micronesia, Federated States Of | PDD (Records from Micronesia, Federated States Of.) |
| Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud. 1841 | is host of |
|
|
Micronesia, Federated States Of | PDD (Records from Micronesia, Federated States Of.) |
| Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud. 1841 | is host of |
|
|
Micronesia, Federated States Of | PDD (Records from Micronesia, Federated States Of.) |
| Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud. 1841 | is host of |
|
|
Micronesia, Federated States Of | PDD (Records from Micronesia, Federated States Of.) |
| Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud. 1841 | is host of |
|
|
Micronesia, Federated States Of | PDD (Records from Micronesia, Federated States Of.) |
| Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud. 1841 | is host of |
|
|
Palau | PDD (Records from Palau.) |
Metadata
e49bdd0e-d478-4c59-866d-dd4899265a89
scientific name
Names_Fungi
8 October 2018