Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference | Part affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allium triquetrum L. | is host of |
|
|
|
||
| Allium triquetrum L. | is host of |
|
|
|
||
| Allium triquetrum L. | is host of |
|
|
|
||
| Allium triquetrum L. | is host of |
|
|
|
||
| Allium triquetrum L. | is isolate source for |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) | leaf |
| Allium triquetrum L. | is isolate source for |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) | leaf |
| Allium triquetrum L. | is isolate source for |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) | leaf |
| Allium triquetrum L. | is isolate source for |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) | leaf |
| Allium triquetrum L. | is isolate source for |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) | leaves |
| Allium triquetrum L. | is host of |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
Metadata
92548765-8eb4-4a3a-801b-b431b1ee13f0
scientific name
Names_Fungi
10 May 2011