Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
Austria | PDD (Records from Austria.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
Austria | PDD (Records from Austria.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
Austria | PDD (Records from Austria.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
China | PDD (Records from China.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
China | PDD (Records from China.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
China | PDD (Records from China.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
Czechoslovakia | PDD (Records from Czechoslovakia.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
France | PDD (Records from France.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
Italy | PDD (Records from Italy.) |
| Polygonum bistorta L. 1753 | is host of |
|
|
Switzerland | PDD (Records from Switzerland.) |
|
|
is host of |
|
|
Canada | PDD (Records from Canada.) |
Metadata
820e0a0b-d6dc-4791-8b88-730b54cec382
scientific name
Names_Fungi
14 January 2019