Cladosporium sinuosum K. Schub., C.F. Hill, Crous & U. Braun 2007
Associations record only. View full record
Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Cladosporium sinuosum K. Schub., C.F. Hill, Crous & U. Braun 2007 | has host |
|
|
|
|
| Cladosporium sinuosum K. Schub., C.F. Hill, Crous & U. Braun 2007 | has host |
|
|
|
|
| Cladosporium sinuosum K. Schub., C.F. Hill, Crous & U. Braun 2007 | has host |
|
|
|
|
| Cladosporium sinuosum K. Schub., C.F. Hill, Crous & U. Braun 2007 | has host |
|
|
|
|
| Cladosporium sinuosum K. Schub., C.F. Hill, Crous & U. Braun 2007 | has host |
|
|
|
|
| Cladosporium sinuosum K. Schub., C.F. Hill, Crous & U. Braun 2007 | isolated from |
|
|
New Zealand | ICMP (Records from New Zealand.) |
| Cladosporium sinuosum K. Schub., C.F. Hill, Crous & U. Braun 2007 | has host |
|
|
|
Metadata
6eaf95ec-1261-4f3b-b6ef-170720b921ed
scientific name
Names_Fungi
28 September 2007