Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
is host of |
|
|
Burma | PDD (Records from Burma.) |
|
|
is host of |
|
|
Burma | PDD (Records from Burma.) |
| Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. | is host of |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) |
| Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. | is host of |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) |
| Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. | is host of |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) |
| Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. | is host of |
|
|
Australia | PDD (Records from Australia.) |
| Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. | is host of |
|
|
India | PDD (Records from India.) |
| Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. | is host of |
|
|
India | PDD (Records from India.) |
| Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. | is host of |
|
|
Indonesia | PDD (Records from Indonesia.) |
| Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. | is host of |
|
|
New Caledonia | PDD (Records from New Caledonia.) |
| Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. | is host of |
|
|
New Caledonia | PDD (Records from New Caledonia.) |
| Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. | is host of |
|
|
Pakistan | PDD (Records from Pakistan.) |
| Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. | is host of |
|
|
Tanzania, United Republic of | PDD (Records from Tanzania, United Republic of.) |
| Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. | is host of |
|
|
United States | PDD (Records from United States.) |
| Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. | is host of |
|
|
Zambia | PDD (Records from Zambia.) |
Metadata
66f57d0c-8361-4d17-bee9-f8d046cb2789
scientific name
Names_Fungi
5 July 2018