Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Nectria coccinea (Pers.) Fr. 1849 | has host |
|
|
Austria | PDD (Records from Austria.) |
| Nectria coccinea (Pers.) Fr. 1849 | has host |
|
|
Canada | PDD (Records from Canada.) |
| Nectria coccinea (Pers.) Fr. 1849 | has host | Japan | PDD (Records from Japan.) | ||
| Nectria coccinea (Pers.) Fr. 1849 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Nectria coccinea (Pers.) Fr. 1849 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) |
| Nectria coccinea (Pers.) Fr. 1849 | has host |
|
|
United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) |
| Nectria coccinea (Pers.) Fr. 1849 | has host | United Kingdom | PDD (Records from United Kingdom.) | ||
| Nectria coccinea (Pers.) Fr. 1849 | has host |
|
|
United States | PDD (Records from United States.) |
Metadata
1cb19586-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi