Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference | Substrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hymenogaster albus (Bull.) Berk. 1844 | has mycorrhizal host |
|
|
|
||
| Hymenogaster albus (Bull.) Berk. 1844 | has mycorrhizal host |
|
|
|
||
| Hymenogaster albus (Bull.) Berk. 1844 | has mycorrhizal host |
|
|
|
||
| Hymenogaster albus (Bull.) Berk. 1844 | has mycorrhizal host |
|
|
|
||
| Hymenogaster albus (Bull.) Berk. 1844 | has mycorrhizal host |
|
|
|
||
| Hymenogaster albus (Bull.) Berk. 1844 | has mycorrhizal host |
|
|
|
||
| Hymenogaster albus (Bull.) Berk. 1844 | has mycorrhizal host |
|
|
|
||
| Hymenogaster albus (Bull.) Berk. 1844 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | ground |
| Hymenogaster albus (Bull.) Berk. 1844 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | ground under Pseudotsuga menziesii |
| Hymenogaster albus (Bull.) Berk. 1844 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | humus soil |
| Hymenogaster albus (Bull.) Berk. 1844 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | partially buried in soil covered by litter |
| Hymenogaster albus (Bull.) Berk. 1844 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | partially exposed in lawn under Callistemon sp. |
| Hymenogaster albus (Bull.) Berk. 1844 | has host |
|
|
United States | PDD (Records from United States.) | under Eucalyptus |
Metadata
1cb18e00-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi
1 January 2001