Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference | Substrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clavicorona colensoi (Berk.) Corner 1950 | has host |
|
|
|
||
| Clavicorona colensoi (Berk.) Corner 1950 | has host |
|
|
|
||
| Clavicorona colensoi (Berk.) Corner 1950 | has host |
|
|
|
||
| Clavicorona colensoi (Berk.) Corner 1950 | has host |
|
|
|
||
| Clavicorona colensoi (Berk.) Corner 1950 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Clavicorona colensoi (Berk.) Corner 1950 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | |
| Clavicorona colensoi (Berk.) Corner 1950 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | fallen Nothofagus solandri var. cliffortioides |
| Clavicorona colensoi (Berk.) Corner 1950 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | fallen tree |
| Clavicorona colensoi (Berk.) Corner 1950 | has host |
|
|
New Zealand | PDD (Records from New Zealand.) | rotting wood |
Metadata
1cb18377-36b9-11d5-9548-00d0592d548c
scientific name
Names_Fungi
19 March 1996