Associations
| Recorded name | Association type | Associated organism (recorded name) | Associated organism (current name) | Country | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
is host of |
|
|
Switzerland | PDD (Records from Switzerland.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Austria | PDD (Records from Austria.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Austria | PDD (Records from Austria.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Austria | PDD (Records from Austria.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Austria | PDD (Records from Austria.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Austria | PDD (Records from Austria.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Austria | PDD (Records from Austria.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Bulgaria | PDD (Records from Bulgaria.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Canada | PDD (Records from Canada.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Canada | PDD (Records from Canada.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Germany | PDD (Records from Germany.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Romania | PDD (Records from Romania.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Sweden | PDD (Records from Sweden.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
Sweden | PDD (Records from Sweden.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
United States | PDD (Records from United States.) |
| Carex rostrata | is host of |
|
|
United States | PDD (Records from United States.) |
Metadata
17671f4c-d528-47ac-b1c4-4d50d842b5d6
scientific name
Names_Fungi
28 March 2018